Las mediciones de los tamaños de papel de la serie A en diferentes unidades
Las tablas a continuación proporcionan las dimensiones de los tamaños del papel serie A en una selección de unidades.
Tamaños de papel A en metros, centímetros, milímetros y micrómetros
Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en unidades métricas, incluyendo micrómetros, milímetros, centímetros y metros en orientación vertical.
Tamaño | Micrómetros | Milímetros | Centímetros | Metros |
---|---|---|---|---|
4A0 | 1682000 x 2378000 ?m | 1682 x 2378 mm | 168,2 x 237,8 cm | 1,682 x 2,378 m |
2A0 | 1189000 x 1682000 ?m | 1189 x 1682 mm | 118,9 x 168,2 cm | 1,189 x 1,682 m |
A0 | 841000 x 1189000 ?m | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | 0,841 x 1,189 m |
A1 | 594000 x 841000 ?m | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 0,594 x 0,841 m |
A2 | 420000 x 594000 ?m | 420 x 594 mm | 42,0 x 59,4 cm | 0,420 x 0,594 m |
A3 | 297000 x 420000 ?m | 297 x 420 mm | 29,7 x 42,0 cm | 0,297 x 0,420 m |
A4 | 210000 x 297000 ?m | 210 x 297 mm | 21,0 x 29,7 cm | 0,210 x 0,297 m |
A5 | 148000 x 210000 ?m | 148 x 210 mm | 14,8 x 21,0 cm | 0,148 x 0,210 m |
A6 | 105000 x 148000 ?m | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 0,105 x 0,148 m |
A7 | 74000 x 105000 ?m | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 0,074 x 0,105 m |
A8 | 52000 x 74000 ?m | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 0,052 x 0,074 m |
A9 | 37000 x 52000 ?m | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 0,037 x 0,052 m |
A10 | 26000 x 37000 ?m | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 0,026 x 0,037 m |
Por favor, haga clic aquí para sugerir unidades adicionales.
Tamaños de Papel A en yardas, pies, pulgadas y Thou (mil)
Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en unidades convencionales imperiales y de estados unidos en thou (mil), pulgadas, pies y yardas en orientación vertical.
Tamaño | Thou | Pulgadas | Pies | Yardas |
---|---|---|---|---|
4A0 | 66220 x 93622 th | 66,220 x 93,622 pu | 5,518 x 7,802 pi | 1,839 x 2,601 yd |
2A0 | 46811 x 66220 th | 46,811 x 66,220 pu | 3,901 x 5,518 pi | 1,300 x 1,839 yd |
A0 | 33110 x 46811 th | 33,110 x 46,811 pu | 2,759 x 3,901 pi | 0,920 x 1,300 yd |
A1 | 23388 x 33110 th | 23,388 x 33,110 pu | 1,949 x 2,759 pi | 0,650 x 0,920 yd |
A2 | 16535 x 23388 th | 16,535 x 23,388 pu | 1,378 x 1,949 pi | 0,459 x 0,650 yd |
A3 | 11693 x 16535 th | 11,693 x 16,535 pu | 0,974 x 1,378 pi | 0,325 x 0,459 yd |
A4 | 8268 x 11693 th | 8,268 x 11,693 pu | 0,689 x 0,974 pi | 0,230 x 0,325 yd |
A5 | 5827 x 8268 th | 5,827 x 8,268 pu | 0,486 x 0,689 pi | 0,162 x 0,230 yd |
A6 | 4134 x 5827 th | 4,134 x 5,827 pu | 0,344 x 0,486 pi | 0,115 x 0,162 yd |
A7 | 2913 x 4134 th | 2,913 x 4,134 pu | 0,243 x 0,344 pi | 0,081 x 0,115 yd |
A8 | 2047 x 2913 th | 2,047 x 2,913 pu | 0,171 x 0,243 pi | 0,057 x 0,081 yd |
A9 | 1457 x 2047 th | 1,457 x 2,047 pu | 0,121 x 0,171 pi | 0,040 x 0,057 yd |
A10 | 1024 x 1457 th | 1,024 x 1,457 pu | 0,085 x 0,121 pi | 0,028 x 0,040 yd |
Por favor, haga clic aquí para sugerir unidades adicionales.
Tamaños de Papel A en unidades de puntos, pica y HPGL.
Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en unidades tipográficas y graficadores (plotter); unidades de pica, punto y HPGL en orientación vertical.
Tamaño | Pica | Punto | HPGL |
---|---|---|---|
4A0 | 397,3 x 561,7 | 4768 x 6741 | 67280 x 95120 |
2A0 | 280,9 x 397,3 | 3370 x 4768 | 47560 x 67280 |
A0 | 198,7 x 280,9 | 2384 x 3370 | 33640 x 47560 |
A1 | 140,3 x 198,7 | 1684 x 2384 | 23760 x 33640 |
A2 | 99,2 x 140,3 | 1191 x 1684 | 16800 x 23760 |
A3 | 70,2 x 99,2 | 842 x 1191 | 11880 x 16800 |
A4 | 49,6 x 70,2 | 595 x 842 | 8400 x 11880 |
A5 | 35,0 x 49,6 | 420 x 595 | 5920 x 8400 |
A6 | 24,8 x 35,0 | 298 x 420 | 4200 x 5920 |
A7 | 17,5 x 24,8 | 210 x 298 | 2960 x 4200 |
A8 | 12,3 x 17,5 | 147 x 210 | 2080 x 2960 |
A9 | 8,7 x 12,3 | 105 x 147 | 1480 x 2080 |
A10 | 6,1 x 8,7 | 74 x 105 | 1040 x 1480 |
Nuestra tabla ha usado los tamaños de publicación modernos de escritorio pica y punto ( 1/6vo. de una pulgada y 1/72vo. de una pulgada respectivamente). Haga clic en los siguientes enlaces para más información a fondo sobre la pica y el punto.
Las unidades HPGL son unidades de longitud por parte del idioma de control de las impresoras Hewlett Packard usada por las impresoras y los graficadores. 40 unidades HPGL = 1 mm y 1016 unidades HPGL equivalen a 1 pulgada, haciendo que la unidad HPGL sea en efecto un thou (mil) métrico.
Por favor, haga clic aquí para sugerir unidades adicionales.
Otros Tamaños
- Información de fondo de los tamaños A
- Tamaños de papel serie B
- Tamaños de sobres serie C
- Tamaños RA y SRA
- Tamaños de papel estadounidenses
- Tamaños imperiales antiguos