Tamaño PPI/DPI An x Al en Pixeles
a es
595 x 842

Medidas de los Tamaños de Papel Serie A en pixeles

Las tablas a continuación proporcionan las dimensiones de los tamaños del papel serie A en pixeles en una seleccián de resoluciones en pantalla e impresas.

Tamaños de Papel A en pixeles - Resoluciones bajas

Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en pixeles en orientación vertical para resoluciones específicas desde 72 PPI a 300 PPI.

Tamaño72 PPI96 PPI150 PPI300 PPI
4A04768 x 67416357 x 89889933 x 1404319866 x 28087
2A03370 x 47684494 x 63577022 x 993314043 x 19866
A02384 x 33703179 x 44944967 x 70229933 x 14043
A11684 x 23842245 x 31793508 x 49677016 x 9933
A21191 x 16841587 x 22452480 x 35084960 x 7016
A3842 x 11911123 x 15871754 x 24803508 x 4960
A4595 x 842794 x 11231240 x 17542480 x 3508
A5420 x 595559 x 794874 x 12401748 x 2480
A6298 x 420397 x 559620 x 8741240 x 1748
A7210 x 298280 x 397437 x 620874 x 1240
A8147 x 210197 x 280307 x 437614 x 874
A9105 x 147140 x 197219 x 307437 x 614
A1074 x 10598 x 140154 x 219307 x 437

Tamaños de Papel A en pixeles - Resoluciones medianas

Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en pixeles en orientación vertical para resoluciones específicas desde 600 PPI a 1200 PPI.

Tamaño600 PPI720 PPI1200 PPI
4A039732 x 5617347679 x 6740879464 x 112346
2A028087 x 3973233704 x 4767956173 x 79464
A019866 x 2808723839 x 3370439732 x 56173
A114043 x 1986616838 x 2383928066 x 39732
A29933 x 1404311906 x 1683819842 x 28066
A37016 x 99338419 x 1190614032 x 19842
A44960 x 70165953 x 84199921 x 14032
A53508 x 49604195 x 59536992 x 9921
A62480 x 35082976 x 41954961 x 6992
A71748 x 24802098 x 29763496 x 4961
A81228 x 17481474 x 20982456 x 3496
A9874 x 12281049 x 14741748 x 2456
A10614 x 874737 x 10491229 x 1748

Tamaños de Papel A en pixeles - Altas resoluciones

Esta tabla le proporciona el ancho x altura para los tamaños de papel serie A en pixeles en orientación vertical para resoluciones específicas desde 1440 PPI a 2880 PPI.

Tamaño1440 PPI2400 PPI2880 PPI
4A095357 x 134816158928 x 224693190715 x 269631
2A067408 x 95357112346 x 158928134816 x 190715
A047679 x 6740879464 x 11234695357 x 134816
A133676 x 4767956131 x 7946467351 x 95357
A223811 x 3367639684 x 5613147622 x 67351
A316838 x 2381128063 x 3968433676 x 47622
A411906 x 1683819843 x 2806323811 x 33676
A58391 x 1190613985 x 1984316781 x 23811
A65953 x 83919922 x 1398511906 x 16781
A74195 x 59536991 x 99228391 x 11906
A82948 x 41954913 x 69915896 x 8391
A92098 x 29483508 x 49134195 x 5896
A101474 x 20982480 x 35082948 x 4195

Por favor, haga clic aquí para sugerir resoluciones adicionales.

 

 

©Tamanos de Papel 2024 | Política de Privacidad | Contactar